Ceny TEPLA – maximálne URSO |
||||
Dodávateľ |
Variab. zl. €/kWh 2020 |
Fixná zložka €/kWh 2020 |
Variab. zl. €/kWh 2021 |
Fixná zložka €/kWh 2021 |
PTH Prievidza | 0,07284 | 263,34696 | 0,07332 | 282,399 *) |
Kmet Handlová | 0,06588 | 242,0628 | 0,06588 | 242,0628 |
Dol.Vestenice | 0,05988 | 191,10545 | 0,05616 | 194,98812 |
Kanianka | 0,06000 | 227,99412 | 0,06000 | 227,99412 |
Pravenec | 0,05796 | 211,5176 | 0,05820 | 224,57448 |
*) Cena PTH od 1. 4. 2021 |
Ceny studenej vody |
||||
2017 | 2021 *) | |||
vodné | stočné | vodné | stočné | |
1,4040 | 1,31796 | 1,45428 | 1,3938 | |
Spolu 2,72196 €/m3 | Spolu 2,84808 €/m3 | |||
II.obdobie od 1.7.2017 | ||||
vodné | stočné | |||
1,4412 | 1,3938 | |||
Spolu 2,8350 €/m3 | ||||
*) zmena ceny od 19. 1. 2021 ale prvý štvrťrok fakturovaná stará cena |
Rok 2022 ( I. od 1.2.2022 )
|
|
Vodné | Stočné |
1,45428 €/m3 | 1,4399 €/m3 |
SPOLU od 1.2.2022 = 2,89418 €/m3 | |
II. od 12.9.2022 | |
Vodné | Stočné |
1,5216 €/m3 | 1,45464 €/m3 |
SPOLU od 12.9.2022 = 2,97624 €/m3 |