Dodávateľ |
Variabilná zložka €/kWh rok 2021 |
Fixná zložka €/kW rok 2021 |
Variabilná zložka €/kWh rok 2022 |
Fixná zložka €/kW rok 2022 |
PTH Prievidza | 0,07332 * | 282,399 * | 0,11412 | 274,1442 |
0,08928 ** | 282,399 ** | |||
KMET Handlová | 0,06588 | 242,0628 | 0,10368 | 242,0628 |
D. Vestenice | 0,05616 | 194,98812 | 0,08352 | 220,54296 |
Kanianka | 0,0600 | 227,99412 | 0,0600 | 227,99412 |
Pravenec | 0,0582 | 224,57448 | 0,08412 | 298,15716 |
- * cena PTH od 1.4.2021
- ** cena PTH od 1.7.2021
Kanianka – dodávateľ, TERMING a.s. zmenil od 1.12.2022 ceny:
cena Variabilnej zložky maximálnej ceny tepla: 0,08832 €/kWh
cena Fixnej zložky max.ceny tepla s primeraným ziskom: 225,1459 €/kW