V mesiaci apríl 2018 sa vedeniu OSBD Prievidza podarilo na základe rokovania s firmou ISTA Slovakia, spol. s r. o. Bratislava dosiahnuť výhodnejšie poplatky v spojitosti s rozúčtovaním nákladov ÚK a TV.
Pokles cien bol dosiahnutý v nasledovných oblastiach:
Zníženie poplatkov fi. ISTA Slovakia, spol. s r. o. Bratislava | ||
Položka | Pôvodná cena | Nová cena |
Servisný úkon, vrátane jedného odčítania a rozúčtovania pomerového rozdeľovača tepla | 0,98 €/ks | 0,89 €/ks |
Servisný úkon, vrátane jedného odčítania a rozúčtovania vodomeru SV/TV | 1,012 €/ks | 0,99 €/ks |
Správa údajov o servise objektu | 3,50 €/objekt/rok | poplatok zanikol |
Správa údajov o servise bytu | 1,830 €/byt/rok | 1,50 €/byt/rok |
Z dôvodu využívania diaľkového prenosu dát a nutnosti využívania zberníc pribudol mesačný poplatok 1,35 € za zbernicu dát. Bez inštalácie zberníc dát nie je možná realizácia diaľkového zberu a prenosu dát.
Poplatok za zbernicu dát sa týka iba objektov, kde sa vykonáva diaľkový odpočet nákladov ÚK a TV.